| INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR |
| MODIFICAÇÃO | RECUPERADO DE SINISTRO | FABRICAÇÃO ARTESANAL | OUTROS SERVIÇOS | |
| MOTOCICLETA/ MOTONETA/ CLICLOMOTOR ATÉ 300 cv | 470,00 | 470,00 | 945,00 | 47,00 |
| MOTOCICLETA/ MOTONETA ACIMA DE 301 cv | 620,00 | 620,00 | PROIBIDA | 62,00 |
| TRICICULO/ QUADRICICULO | 945,00 | 945,00 | PROIBIDA | 94,50 |
| AUTOMOVEL | 440,00 | 440,00 | 750,00 | 44,00 |
| CAMIONETA/ UTILITARIO/ CAMINHONETE (GASOLINA/ ALCOOL) | 440,00 | 440,00 | 750,00 | 44,00 |
| CAMIONETA/ UTILITARIO/ CAMINHONETE (DIESEL) | 710,00 | 710,00 | 835,00 | 71,00 |
| CAMINHAO PEQUENO EQUIPADO COM 2 EIXOS | 775,00 | 775,00 | PROIBIDA | 77,50 |
| CAMINHAO MEDIO EQUIPADO COM 3 EIXOS | 875,00 | 875,00 | PROIBIDA | 87,50 |
| CAMINHAO GRANDE EQUIPADO COM 4 EIXOS | 955,00 | 955,00 | PROIBIDA | 95,50 |
| CAMINHAO-TRATOR | 955,00 | 955,00 | PROIBIDA | 95,50 |
| MICRO-ONIBUS | 790,00 | 790,00 | PROIBIDA | 79,00 |
| ONIBUS | 910,00 | 910,00 | PROIBIDA | 91,00 |
| ONIBUS EQUIPADO COM 4 EIXOS | 990,00 | 990,00 | PROIBIDA | 99,00 |
| MOTOR-CASA EQUIPADO COM 2 OU 3 EIXOS | 1595,00 | 1595,00 | PROIBIDA | 159,50 |
| REBOQUE LEVE (PBT ATE 750 kg) | 320,00 | 320,00 | 290,00 | 32,00 |
| REBOQUE/ SEMIRREBOQUE (PBT DE 751 A 3,500 kg) | 450,00 | 450,00 | PROIBIDA | 45,00 |
| REBOQUE/ SEMIRREBOQUE (PBT DE 3,501 A 10,000 kg) | 640,00 | 640,00 | PROIBIDA | 640,00 |
| REBOQUE/ SEMIRREBOQUE (PBT ACIMA DE 10,001 kg) | 930,00 | 930,00 | PROIBIDA | 93,00 |
| VEICULOS EQUIPADOS COM SISTEMA GNV |
| INICIAL | PERIODICA | RETIRADA | OUTROS | |
| AUTOMOVEL/ CAMIONETA/ CAMINHONETE/ UTILITARIO | 210,00 | 245,00 | 350,00 | 21,00 |
| MICRO-ONIBUS/ CAMINHAO | 320,00 | 320,00 | 350,00 | 32,00 |
| VEICULOS EQUIP. COM DISP. DE SEG. PARA BASC. |
| INICIAL | PERIODICA | OUTROS | |
| CAMINHAO/ CAMINHAO-TRATOR | CFE. TAB. MODIFICAÇÃO | 480,00 | 48,00 |
| VEICULOS BLINDADOS |
| INSTALAÇÃO | OUTROS | |
| AUTOMOVEL/ CAMIONETA/ UTILITARIO/ CAMINHONETE | 645,00 | 64,50 |
| LAUDO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ CARGA |
| METROPLAN - LAUDO DE VISTORIA (LIT) SEM OPACIDADE | 395,00 | 39,50 |
| METROPLAN - LAUDO DE VISTORIA (LIT) COM OPACIDADE | 470,00 | 47,00 |
| DAER/RS - LAUDO DE VISTORIA (LIT) | 335,00 | 33,50 |
| ANTT - LAUDO DE INSPEÇÃO TECNICA (LIT) - ONIBUS/ MICRO-ONIBUS | 485,00 | 48,50 |
| MERCOSUL - CERT. INSP. TECNICA VEICULAR (CITV) - ONIBUS/ CAMINHAO/ REBOQUE/ S.REBOQUE | 485,00 | 48,50 |
| PARECER TECNICO / LAUDO DIVERSOS |
| PARECER TRANSPORTE ESCOLAR (VALIDADE SEMESTRAL) | 270,00 | 27,00 |
| PARECER TRAFEGABILIDADE - AMBULANCIA/ UNIDADES DE SAUDE (VALIDADE SEMESTRAL) | 435,00 | 43,50 |
| PARECER TRAFEGABILIDADE - TAXI (VALIDADE SEMESTRAL) | 235,00 | 23,50 |
| PARECER TRAFEGABILIDADE - MOTO FRETAMENTO (VALIDADE SEMESTRAL) | 125,00 | 12,50 |
| PARECER TRAFEGABILIDADE - AUTOMOVEL/ CAMIONETA/ CAMINHONETE/ UTILITARIO/ MOTOS | 435,00 | 43,50 |
| PARECER TRAFEGABILIDADE - CAMIN. / C.TRATOR/ ONIBUS/ MICRO-ONIBUS/ MOTOR-CASA/REB. | 895,00 | 89,50 |
| PARECER DE CHASSI - CAMINHAO/ ONIBUS/ MICRO-ONIBUS (VALIDADE SEMESTRAL) | 415,00 | 41,50 |
| PARECER DE COMERCIO AMBULANTE (HOTDOG) - AUT. / CAMION. / CAMINH. / REBOQUE TRAILER | 415,00 | 41,50 |
| PARECER DE QUINTA RODA - CAMINHAO TRATOR/ SEMIRREBOQUE | 485,00 | 48,50 |
| PARECER DE MESA E PINO REI - SEMIRREBOQUE | 485,00 | 48,50 |
| PARECER PNEU/ RODA | 380,00 | 38,00 |
| PARECER PARA CLASSIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO JIPE | 710,00 | 71,00 |
| PARECER OPACIDADE | 225,00 | 22,50 |
| PARECER RUIDO | 225,00 | 22,50 |
| PARECER ANALISE DE GASES | 225,00 | 22,50 |
| SELO DE GNV - FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA | 85,00 | 8,50 |
| SELO DE ACESSIBILIDADE - FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA | 95,00 | 9,50 |